홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 5년
- 1~6 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
"공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
반입 | 41,134 | 18,676 | 13,326 | 0 | 9,132 | 0 |
반출 | 41,063 | 22,875 | 17,779 | 0 | 409 | 0 |
총계 | 82,197 | 41,551 | 31,105 | 0 | 9,541 | 0 |
장치량 | 7,358 |
CFS
[단위 : R/T]
계 | 수출 | 수입 |
---|---|---|
254,341 | 88,456 | 165,885 |
일반화물
[단위 : TON]
계 | 택배 | 일반잡화 |
---|---|---|
551,850 | 184,293 | 367,557 |