홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 6년
- 1~3 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
| 구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
| 반입 | 19,952 | 6,830 | 9,344 | 0 | 3,778 | 0 |
| 반출 | 21,082 | 10,258 | 10,211 | 0 | 613 | 0 |
| 총계 | 41,034 | 17,088 | 19,555 | 0 | 4,391 | 0 |
| 장치량 | 5,916 | |||||
CFS
[단위 : R/T]
| 계 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|
| 72,949 | 15,710 | 57,239 |
일반화물
[단위 : TON]
| 계 | 택배 | 일반잡화 |
|---|---|---|
| 306,342 | 108,720 | 197,622 |





