홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 5년
- 1~7 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
| 구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
| 반입 | 56,359 | 25,747 | 18,514 | 0 | 12,098 | 0 |
| 반출 | 55,906 | 30,841 | 24,537 | 0 | 528 | 0 |
| 총계 | 112,265 | 56,588 | 43,051 | 0 | 12,626 | 0 |
| 장치량 | 7,740 | |||||
CFS
[단위 : R/T]
| 계 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|
| 336,344 | 114,296 | 222,048 |
일반화물
[단위 : TON]
| 계 | 택배 | 일반잡화 |
|---|---|---|
| 776,032 | 261,338 | 514,694 |





