홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 5년
- 1~11 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
| 구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
| 반입 | 83,810 | 36,966 | 30,279 | 0 | 16,565 | 0 |
| 반출 | 83,912 | 45,467 | 37,835 | 0 | 610 | 0 |
| 총계 | 167,722 | 82,433 | 68,114 | 0 | 17,175 | 0 |
| 장치량 | 7,185 | |||||
CFS
[단위 : R/T]
| 계 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|
| 448,892 | 144,456 | 304,436 |
일반화물
[단위 : TON]
| 계 | 택배 | 일반잡화 |
|---|---|---|
| 1,224,368 | 408,428 | 815,940 |





