홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 4년
- 1~12 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
"공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
반입 | 102,855 | 41,294 | 35,906 | 0 | 25,655 | 0 |
반출 | 103,565 | 54,911 | 45,072 | 0 | 3,582 | 0 |
총계 | 206,420 | 96,205 | 80,978 | 0 | 29,237 | 0 |
장치량 | 7,287 |
CFS
[단위 : R/T]
계 | 수출 | 수입 |
---|---|---|
614,797 | 195,748 | 419,049 |
일반화물
[단위 : TON]
계 | 택배 | 일반잡화 |
---|---|---|
1,260,681 | 445,410 | 815,271 |