홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 4년
- 1~8 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
"공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
반입 | 70,493 | 27,941 | 25,509 | 0 | 17,043 | 0 |
반출 | 72,054 | 37,900 | 31,721 | 0 | 2,433 | 0 |
총계 | 142,547 | 65,841 | 57,230 | 0 | 19,476 | 0 |
장치량 | 6,436 |
CFS
[단위 : R/T]
계 | 수출 | 수입 |
---|---|---|
401,800 | 126,570 | 275,230 |
일반화물
[단위 : TON]
계 | 택배 | 일반잡화 |
---|---|---|
826,305 | 296,350 | 529,955 |