홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 5년
- 1~8 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
"공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
반입 | 63,164 | 28,876 | 21,115 | 0 | 13,173 | 0 |
반출 | 62,713 | 34,373 | 27,657 | 0 | 683 | 0 |
총계 | 125,877 | 63,249 | 48,772 | 0 | 13,856 | 0 |
장치량 | 7,738 |
CFS
[단위 : R/T]
계 | 수출 | 수입 |
---|---|---|
364,852 | 123,821 | 241,031 |
일반화물
[단위 : TON]
계 | 택배 | 일반잡화 |
---|---|---|
890,569 | 296,884 | 593,685 |