홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 3년
- 1~4 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
"공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
반입 | 33,004 | 14,789 | 11,292 | 0 | 6,923 | 0 |
반출 | 32,552 | 17,374 | 13,995 | 0 | 1,183 | 0 |
총계 | 65,556 | 32,163 | 25,287 | 0 | 8,106 | 0 |
장치량 | 6,527 |
CFS
[단위 : R/T]
계 | 수출 | 수입 |
---|---|---|
160,091 | 46,505 | 113,586 |
일반화물
[단위 : TON]
계 | 택배 | 일반잡화 |
---|---|---|
894,101 | 419,533 | 474,568 |