홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 6년
- 1~7 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
| 구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
| 반입 | 47,857 | 17,085 | 21,009 | 0 | 9,763 | 0 |
| 반출 | 49,930 | 23,817 | 24,166 | 0 | 1,947 | 0 |
| 총계 | 97,787 | 40,902 | 45,175 | 0 | 11,710 | 0 |
| 장치량 | 4,973 | |||||
CFS
[단위 : R/T]
| 계 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|
| 179,081 | 23,465 | 155,616 |
일반화물
[단위 : TON]
| 계 | 택배 | 일반잡화 |
|---|---|---|
| 732,087 | 264,223 | 467,864 |





