홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 5년
- 1~6 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
"공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
반입 | 48,882 | 22,140 | 16,027 | 0 | 10,715 | 0 |
반출 | 48,773 | 27,007 | 21,345 | 0 | 421 | 0 |
총계 | 97,655 | 49,147 | 37,372 | 0 | 11,136 | 0 |
장치량 | 7,396 |
CFS
[단위 : R/T]
계 | 수출 | 수입 |
---|---|---|
298,727 | 103,186 | 195,541 |
일반화물
[단위 : TON]
계 | 택배 | 일반잡화 |
---|---|---|
658,618 | 221,117 | 437,501 |