홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 6년
- 1~2 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
| 구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
| 반입 | 12,776 | 4,423 | 5,993 | 0 | 2,360 | 0 |
| 반출 | 13,760 | 6,486 | 6,891 | 0 | 383 | 0 |
| 총계 | 26,536 | 10,909 | 12,884 | 0 | 2,743 | 0 |
| 장치량 | 6,062 | |||||
CFS
[단위 : R/T]
| 계 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|
| 47,971 | 10,825 | 37,146 |
일반화물
[단위 : TON]
| 계 | 택배 | 일반잡화 |
|---|---|---|
| 199,447 | 69,710 | 129,737 |





